<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FunInformatique</title>
	<atom:link href="http://www.funinformatique.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.funinformatique.com</link>
	<description>Site sur l&#039;informatique et les nouvelles technologies</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 16:14:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Classement des navigateurs web en 2013</title>
		<link>http://www.funinformatique.com/google-chrome-depasse-firefox/</link>
		<comments>http://www.funinformatique.com/google-chrome-depasse-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 14:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmed</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[classement des navigateurs]]></category>
		<category><![CDATA[classement navigateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funinformatique.com/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[<p>Chrome, le navigateur le plus populaire au monde, dépasse largement Internet Explorer et Firefox. Selon StatCounter, l’un des principaux spécialistes de l’analyse et des statistiques sur les usages du web, le navigateur de Google, a atteint les 41,14% de part de marché en mai 2013, ce qui lui permet de monter sur la première place du marché , Internet [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.funinformatique.com/google-chrome-depasse-firefox/">Classement des navigateurs web en 2013</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.funinformatique.com">FunInformatique</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funinformatique.com/google-chrome-depasse-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment supprimer le mot de passe de BIOS oublié ?</title>
		<link>http://www.funinformatique.com/supprimer-le-mot-de-passe-de-bios-oublie/</link>
		<comments>http://www.funinformatique.com/supprimer-le-mot-de-passe-de-bios-oublie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 21:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fatito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funinformatique.com/?p=6679</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vous avez oublié le mot de passe de votre BIOS ? Votre ordinateur plante à la suite d&#8217;une modification dans le BIOS ou d&#8217;un changement matériel ? Nous avons déjà vu comment protéger et sécuriser le bios, Dans cet article, nous allons voir comment  enlever et supprimer le mot de passe de bios et remettre les paramètres du [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.funinformatique.com/supprimer-le-mot-de-passe-de-bios-oublie/">Comment supprimer le mot de passe de BIOS oublié ?</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.funinformatique.com">FunInformatique</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funinformatique.com/supprimer-le-mot-de-passe-de-bios-oublie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 6 distributions linux les plus populaires en 2013</title>
		<link>http://www.funinformatique.com/les-5-distributions-linux-les-plus-populaires/</link>
		<comments>http://www.funinformatique.com/les-5-distributions-linux-les-plus-populaires/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 12:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[backtrack]]></category>
		<category><![CDATA[classement linux]]></category>
		<category><![CDATA[debien]]></category>
		<category><![CDATA[distribution linux populaire]]></category>
		<category><![CDATA[fedora]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[linux les plus populaires]]></category>
		<category><![CDATA[mint]]></category>
		<category><![CDATA[openSUSE]]></category>
		<category><![CDATA[presentation distubtion]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funinformatique.com/?p=2583</guid>
		<description><![CDATA[<p>Une distribution de GNU/Linux c’est l’assemblage d’un noyau Linux, les utilitaires de bases et des logiciels de plus haut niveau afin de fournir un système clé en main. Il existe une très grande variété de distributions, ayant chacune des objectifs et une philosophie particulière. Les éléments différenciant principalement les distributions sont : La convivialité (facilité [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.funinformatique.com/les-5-distributions-linux-les-plus-populaires/">Les 6 distributions linux les plus populaires en 2013</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.funinformatique.com">FunInformatique</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funinformatique.com/les-5-distributions-linux-les-plus-populaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ devient le second réseau social devant Twitter</title>
		<link>http://www.funinformatique.com/google-devient-le-second-reseau-social-devant-twitter/</link>
		<comments>http://www.funinformatique.com/google-devient-le-second-reseau-social-devant-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 12:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funinformatique.com/?p=6706</guid>
		<description><![CDATA[<p>Devant Twitter, mais encore derrière Facebook ! Lancé au cours de l’été 2011, le réseau social de Google, Google+, compterait actuellement près de 360 millions de membres actifs. Google+ dépasse les 200 millions d’utilisateurs de Twitter, mais il serait loin du milliard de membres actifs de Facebook. La deuxième position de Google+, est pour le [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.funinformatique.com/google-devient-le-second-reseau-social-devant-twitter/">Google+ devient le second réseau social devant Twitter</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.funinformatique.com">FunInformatique</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funinformatique.com/google-devient-le-second-reseau-social-devant-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment cracker le Wifi avec son smartphone Android ?</title>
		<link>http://www.funinformatique.com/comment-craquer-le-wifi-avec-mon-smartphone-android/</link>
		<comments>http://www.funinformatique.com/comment-craquer-le-wifi-avec-mon-smartphone-android/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 11:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audit & Test d'intrusion]]></category>
		<category><![CDATA[cracker reseau wifi]]></category>
		<category><![CDATA[cracker wifi]]></category>
		<category><![CDATA[craquer wifi]]></category>
		<category><![CDATA[pirater wifi]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funinformatique.com/?p=6643</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vive le Wifi libre ! Aujourd’hui, grâce à un petit soft et votre smartphone Android, vous allez  pouvoir cracker facilement et rapidement un Wifi. Penetrate est une application pour Android qui permet de vous connecter à certains routeurs Wifi sécurisé sans avoir besoin de la clé de sécurité. Comment cela marche-t-il ? Au lieu de chercher à [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.funinformatique.com/comment-craquer-le-wifi-avec-mon-smartphone-android/">Comment cracker le Wifi avec son smartphone Android ?</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.funinformatique.com">FunInformatique</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funinformatique.com/comment-craquer-le-wifi-avec-mon-smartphone-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les différents modèles du Cloud Computing</title>
		<link>http://www.funinformatique.com/les-differents-modeles-du-cloud-computing/</link>
		<comments>http://www.funinformatique.com/les-differents-modeles-du-cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 15:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[danger cloud]]></category>
		<category><![CDATA[différents modeles cloud]]></category>
		<category><![CDATA[modèle de cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funinformatique.com/?p=6594</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le Cloud Computing est actuellement en train de révolutionner la sauvegarde des données des entreprises. Grâce au cloud, les entreprises bénéficient d’une plus grande flexibilité et de coûts plus bas. Toutefois, le Cloud Computing est également risqué. La sécurité de l’information, la protection des données et le respect des lois figurent parmi les points à [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.funinformatique.com/les-differents-modeles-du-cloud-computing/">Les différents modèles du Cloud Computing</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.funinformatique.com">FunInformatique</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funinformatique.com/les-differents-modeles-du-cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un hacker a déjà réussi à obtenir l&#8217;accès root de Google Glass</title>
		<link>http://www.funinformatique.com/hacker-reussi-obtenir-acces-root-google-glass/</link>
		<comments>http://www.funinformatique.com/hacker-reussi-obtenir-acces-root-google-glass/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 16:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Google Glass]]></category>
		<category><![CDATA[google glass hacker]]></category>
		<category><![CDATA[google glass piraté]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[jailybreak google glass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funinformatique.com/?p=6625</guid>
		<description><![CDATA[<p>Quelques jours à peine après sa sortie aux développeurs, Google Glass a déjà été piraté par le légendaire hacker Jay Freeman qui a créé Cydia, marché noir d’iOS. Freeman a réussi à obtenir l’accès root de l’appareil et prendre le contrôle total de son système d&#8217;exploitation Android. Comment a-t-il fait ? Freeman a découvert que [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.funinformatique.com/hacker-reussi-obtenir-acces-root-google-glass/">Un hacker a déjà réussi à obtenir l&rsquo;accès root de Google Glass</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.funinformatique.com">FunInformatique</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funinformatique.com/hacker-reussi-obtenir-acces-root-google-glass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.862 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-05-20 16:14:45 -->
